| Porecla | Rang | Puncte | Sate |
|---|---|---|---|
| dj.tupeu ((kiss my balls) ) | 1 | 130.058 | 12 |
| Sicstus | 2 | 89.841 | 12 |
| Arthur The Conquerer (King Arthur) | 3 | 89.348 | 12 |
| pokito | 4 | 83.902 | 13 |
| b11paga | 5 | 60.381 | 13 |
| xnoby | 6 | 54.716 | 15 |
| sandujupanu1 | 7 | 52.245 | 11 |
| HeroStray | 8 | 50.010 | 13 |
| raresh14 (ZohaN) | 9 | 48.909 | 7 |
| Darr (WhiteWolf) | 10 | 44.896 | 10 |
| giugiubeaga1 | 11 | 43.816 | 6 |
| viorelos | 12 | 43.708 | 9 |
| r3ddd | 13 | 42.459 | 5 |
| flanfusteru | 14 | 41.462 | 6 |
| mkt93 | 15 | 40.542 | 5 |
| SurduAM | 16 | 38.552 | 7 |
| Pyrenho | 17 | 37.363 | 6 |
| motelca | 18 | 36.526 | 7 |
| pondeamihai | 19 | 36.372 | 7 |
| onitza | 20 | 33.573 | 6 |
| hadria | 21 | 30.478 | 4 |
| calaul15 | 22 | 30.307 | 8 |
| axi69 | 23 | 28.550 | 5 |
| hegar | 24 | 24.485 | 7 |
| myhayDM | 25 | 23.956 | 5 |
| VULPOIUL2008 | 26 | 23.579 | 4 |
| infinitY QX56 | 27 | 22.061 | 6 |
| alexjup | 28 | 21.465 | 7 |
| quicky23 | 29 | 21.275 | 5 |
| winter wist | 30 | 21.040 | 6 |
| An0niMHD | 31 | 19.355 | 4 |
| VITALICK | 32 | 18.983 | 5 |
| sngadamaro | 33 | 18.723 | 4 |
| Maciuca SRL | 34 | 18.254 | 5 |
| -just4you- | 35 | 18.092 | 5 |
| FORT11 | 36 | 18.045 | 3 |
| Marciu2 | 37 | 17.718 | 5 |
| bobinian | 38 | 17.554 | 6 |
| poja (Queen Poja ) | 39 | 14.445 | 6 |
| pixule | 40 | 13.204 | 4 |
| ivat | 41 | 12.771 | 4 |
| JuV3nTuS | 42 | 12.635 | 5 |
| matzad | 43 | 12.305 | 4 |
| cillnox | 44 | 12.018 | 3 |
| so funny | 45 | 11.491 | 4 |
| Dany3lo14 | 46 | 10.043 | 3 |
| gabyseby | 47 | 9.832 | 2 |
| topspin77 | 48 | 9.640 | 4 |
| el trontxzy | 49 | 9.576 | 3 |
| dragonball | 50 | 9.294 | 4 |
| itecus | 51 | 8.459 | 4 |
| Alechu | 52 | 8.437 | 2 |
| steel69. | 53 | 8.188 | 2 |
| damaschin iulian | 54 | 8.044 | 4 |
| Bussines-man (Negustorul) | 55 | 7.933 | 2 |
| ciberneticus | 56 | 7.919 | 2 |
| Sir Roland | 57 | 7.595 | 3 |
| sharktale (noob) | 58 | 7.414 | 3 |
| lilpiciu (ZohaN Jr.) | 59 | 7.285 | 3 |
| gabioo8 | 60 | 6.843 | 3 |
| ionela-mihaela | 61 | 5.916 | 2 |
| JBLL | 62 | 5.825 | 3 |
| famous1993 | 63 | 5.656 | 2 |
| IancuDeHunedoara | 64 | 5.117 | 1 |
| ycllo2 | 65 | 4.708 | 1 |
| paladinul88 | 66 | 4.395 | 1 |
| mumya92 | 67 | 4.100 | 2 |
| Adryan214 (Petrecaretu...) | 68 | 3.560 | 1 |
| mitza1983 | 69 | 3.532 | 2 |
| ady-bestial | 70 | 3.325 | 1 |
| executonier | 71 | 3.312 | 1 |
| amadeus82 | 72 | 3.217 | 1 |
| alex-andru | 73 | 3.195 | 1 |
| andronic ionut | 74 | 2.808 | 1 |
| 4lcatraz | 75 | 2.723 | 1 |
| thedee | 76 | 2.681 | 1 |
| manageru 61b | 77 | 2.655 | 1 |
| ginel2000 | 78 | 2.649 | 1 |
| stefantech | 79 | 2.616 | 1 |
| printesa focului | 80 | 2.572 | 1 |
| ciulin84 | 81 | 1.643 | 1 |
| razvannel* | 82 | 1.534 | 1 |
| deiu41 | 83 | 1.455 | 1 |
| SuperStrike | 84 | 929 | 1 |
| ryanLenox | 85 | 420 | 1 |
| wardog | 86 | 237 | 1 |
| geo4cs | 87 | 201 | 1 |
| andrei05 (Poetul Tribului) | 88 | 179 | 1 |
| sir casian | 89 | 161 | 1 |
| 1MARIAN1 | 90 | 0 | 0 |
| bogdi1304 | 91 | 0 | 0 |
duminică, 9 august 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu